当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26242418 期开奖还有 分 秒
3 + 4 + 5=12
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242418 | 01:56:00 | - | 小 | null |
| 26242417 | 01:52:30 | 3 + 4 + 5=12 | 小 | 对 |
| 26242416 | 01:49:00 | 4 + 5 + 9=18 | 大 | 对 |
| 26242415 | 01:45:30 | 8 + 1 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26242414 | 01:42:00 | 9 + 4 + 5=18 | 小 | 错 |
| 26242413 | 01:38:30 | 3 + 6 + 8=17 | 大 | 对 |
| 26242412 | 01:35:00 | 5 + 4 + 5=14 | 小 | 错 |
| 26242411 | 01:31:30 | 3 + 0 + 8=11 | 小 | 对 |
| 26242410 | 01:28:00 | 7 + 4 + 1=12 | 大 | 错 |
| 26242409 | 01:24:30 | 3 + 2 + 3=08 | 小 | 对 |
| 26242408 | 01:21:00 | 7 + 6 + 3=16 | 小 | 错 |
| 26242407 | 01:17:30 | 3 + 7 + 4=14 | 小 | 错 |
| 26242406 | 01:14:00 | 7 + 5 + 2=14 | 大 | 对 |
| 26242405 | 01:10:30 | 0 + 8 + 3=11 | 大 | 错 |
| 26242404 | 01:07:00 | 1 + 8 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242403 | 01:03:30 | 0 + 4 + 4=08 | 大 | 错 |
| 26242402 | 01:00:00 | 6 + 9 + 4=19 | 小 | 错 |
| 26242401 | 00:56:30 | 8 + 3 + 4=15 | 小 | 错 |
| 26242400 | 00:53:00 | 6 + 9 + 6=21 | 大 | 对 |
| 26242399 | 00:49:30 | 2 + 2 + 7=11 | 大 | 错 |
