当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26242437 期开奖还有 分 秒
8 + 3 + 3=14
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242437 | 03:02:30 | - | 小 | null |
| 26242436 | 02:59:00 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 26242435 | 02:55:30 | 6 + 7 + 7=20 | 大 | 对 |
| 26242434 | 02:52:00 | 8 + 6 + 0=14 | 小 | 错 |
| 26242433 | 02:48:30 | 8 + 2 + 7=17 | 小 | 错 |
| 26242432 | 02:45:00 | 8 + 1 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242431 | 02:41:30 | 6 + 5 + 2=13 | 小 | 对 |
| 26242430 | 02:38:00 | 9 + 7 + 4=20 | 大 | 对 |
| 26242429 | 02:34:30 | 0 + 9 + 0=09 | 小 | 对 |
| 26242428 | 02:31:00 | 2 + 7 + 2=11 | 大 | 错 |
| 26242427 | 02:27:30 | 6 + 9 + 3=18 | 小 | 错 |
| 26242426 | 02:24:00 | 7 + 2 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26242425 | 02:20:30 | 8 + 1 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26242424 | 02:17:00 | 3 + 1 + 0=04 | 小 | 对 |
| 26242423 | 02:13:30 | 7 + 6 + 9=22 | 大 | 对 |
| 26242422 | 02:10:00 | 2 + 5 + 5=12 | 大 | 错 |
| 26242421 | 02:06:30 | 2 + 9 + 6=17 | 小 | 错 |
| 26242420 | 02:03:00 | 6 + 3 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26242419 | 01:59:30 | 0 + 3 + 6=09 | 大 | 错 |
| 26242418 | 01:56:00 | 1 + 4 + 5=10 | 小 | 对 |
