加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3496148 | 10-20 04:42 | 725 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496147 | 10-20 04:39 | 323 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496146 | 10-20 04:35 | 820 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496145 | 10-20 04:32 | 887 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496144 | 10-20 04:28 | 934 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496143 | 10-20 04:25 | 296 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496142 | 10-20 04:21 | 598 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496141 | 10-20 04:18 | 556 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496140 | 10-20 04:14 | 879 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496139 | 10-20 04:11 | 776 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496138 | 10-20 04:07 | 186 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496137 | 10-20 04:04 | 949 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496136 | 10-20 04:00 | 204 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 8 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 4 | 12 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496135 | 10-20 03:57 | 281 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496134 | 10-20 03:53 | 866 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 13 | 15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 15 | 13 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496133 | 10-20 03:50 | 384 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 2 | 16 | 14 | 4 | 15 | 1 | 12 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496132 | 10-20 03:46 | 067 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | 14 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 14 | 3 | 17 | 15 | 1 | 16 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496131 | 10-20 03:43 | 538 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | 18 | 8 | 3 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 15 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496130 | 10-20 03:39 | 721 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 19 | 1 | 19 | 7 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | 12 | 16 | 1 | 19 | 17 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496129 | 10-20 03:36 | 209 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 20 | 2 | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 20 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 10 | 4 | 13 | 17 | 1 | 20 | 18 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496128 | 10-20 03:32 | 665 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 21 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 21 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 11 | 5 | 14 | 18 | 2 | 21 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496127 | 10-20 03:29 | 278 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | 6 | 22 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 22 | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 19 | 3 | 22 | 20 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496126 | 10-20 03:25 | 693 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 1 | 7 | 23 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 23 | 4 | 5 | 11 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | 4 | 23 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496125 | 10-20 03:22 | 422 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | 24 | 2 | 6 | 12 | 16 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496124 | 10-20 03:18 | 092 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 13 | 5 | 25 | 1 | 7 | 13 | 17 | 4 | 3 | 9 | 9 | 22 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496123 | 10-20 03:15 | 151 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 26 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496122 | 10-20 03:11 | 553 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 7 | 27 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496121 | 10-20 03:08 | 444 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 8 | 28 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496120 | 10-20 03:04 | 052 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17 | 9 | 29 | 5 | 11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496119 | 10-20 03:01 | 918 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 5 | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496118 | 10-20 02:57 | 191 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 11 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 9 | 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 14 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496117 | 10-20 02:54 | 180 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 2 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 3 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 17 | 15 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496116 | 10-20 02:50 | 894 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 11 | 17 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 | 13 | 3 | 9 | 15 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 18 | 16 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496115 | 10-20 02:47 | 658 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 18 | 6 | 7 | 6 | 15 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 16 | 6 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | 19 | 17 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496114 | 10-20 02:43 | 939 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 19 | 7 | 8 | 1 | 16 | 2 | 9 | 15 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 20 | 18 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496113 | 10-20 02:40 | 762 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 20 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 15 | 21 | 19 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496112 | 10-20 02:36 | 432 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496111 | 10-20 02:33 | 436 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 8 | 14 | 3 | 10 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 | 17 | 6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496110 | 10-20 02:29 | 798 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 17 | 23 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 19 | 9 | 15 | 1 | 11 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 1 | 22 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496109 | 10-20 02:26 | 509 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 18 | 24 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 13 | 7 | 19 | 2 | 23 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496108 | 10-20 02:22 | 588 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 19 | 25 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 17 | 3 | 13 | 7 | 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 | 20 | 3 | 24 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496107 | 10-20 02:19 | 913 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | 20 | 26 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 8 | 6 | 20 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 21 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496106 | 10-20 02:15 | 780 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 14 | 11 | 21 | 27 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 19 | 5 | 15 | 9 | 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 10 | 22 | 5 | 26 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496105 | 10-20 02:12 | 001 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 22 | 28 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 16 | 10 | 8 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 23 | 6 | 27 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3496104 | 10-20 02:08 | 638 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 23 | 29 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 21 | 3 | 17 | 11 | 9 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 24 | 7 | 28 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496103 | 10-20 02:05 | 120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 30 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 10 | 24 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 25 | 8 | 29 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3496102 | 10-20 02:01 | 813 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25 | 31 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 11 | 25 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | 26 | 9 | 30 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496101 | 10-20 01:58 | 676 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 32 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 27 | 6 | 31 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496100 | 10-20 01:54 | 675 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 27 | 33 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 15 | 13 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 2 | 16 | 5 | 1 | 32 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496099 | 10-20 01:51 | 664 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 28 | 34 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 19 | 15 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 29 | 21 | 28 | 22 | 27 | 23 | 5 | 2 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 9 | 24 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 8 | 8 | 24 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 7 | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 16 | 14 | 28 | 34 | 23 | 12 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 29 | 21 | 16 | 22 | 17 | 14 | 25 | 15 | 15 | 28 | 13 | 23 | 20 | 16 | 27 | 22 | 33 | 10 | 14 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 26 | 43 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。