加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 16 双 34 小单 10 小双 13 大单 6 大双 21 庄 26 闲 16 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481362 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481360 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481358 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481357 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481356 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481355 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481354 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481353 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481352 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481351 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481349 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481348 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481347 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481346 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481345 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481341 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481340 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481339 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481338 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481337 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481334 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481333 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481332 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481331 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481330 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481327 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481326 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481325 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481323 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481322 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481321 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481320 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481319 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481316 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481315 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481314 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。