新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242417 | 01:52:50 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 26242416 | 01:49:20 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 26242415 | 01:45:50 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 26242414 | 01:42:20 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 26242413 | 01:38:50 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 26242412 | 01:35:20 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 26242411 | 01:31:50 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 26242410 | 01:28:20 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 26242409 | 01:24:50 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 26242408 | 01:21:20 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 26242407 | 01:17:50 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 26242406 | 01:14:20 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 26242405 | 01:10:50 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 26242404 | 01:07:20 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 26242403 | 01:03:50 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 26242402 | 01:00:20 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 26242401 | 00:56:50 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 26242400 | 00:53:20 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 26242399 | 00:49:50 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 26242398 | 00:46:20 | 4+5+1=10 | 小双 |
