新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 5002670 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 0 + 0=5
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002670 | 02:06:00 | 虎 | - | |
| 5002669 | 02:04:00 | 5 + 0 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 5002668 | 02:02:00 | 9 + 7 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 5002667 | 02:00:00 | 0 + 1 + 7=08 | 龙 | 错 |
| 5002666 | 01:58:00 | 7 + 0 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5002665 | 01:56:00 | 4 + 2 + 6=12 | 虎 | 对 |
| 5002664 | 01:54:00 | 9 + 3 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 5002663 | 01:52:00 | 1 + 0 + 5=06 | 虎 | 对 |
| 5002662 | 01:50:00 | 5 + 0 + 7=12 | 龙 | 错 |
| 5002661 | 01:48:00 | 2 + 7 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5002660 | 01:46:00 | 0 + 2 + 0=02 | 龙 | 错 |
| 5002659 | 01:44:00 | 4 + 1 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5002658 | 01:42:00 | 2 + 3 + 1=06 | 龙 | 对 |
| 5002657 | 01:40:00 | 5 + 5 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5002656 | 01:38:00 | 0 + 3 + 2=05 | 龙 | 错 |
| 5002655 | 01:36:00 | 9 + 0 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5002654 | 01:34:00 | 1 + 8 + 4=13 | 龙 | 错 |
| 5002653 | 01:32:00 | 2 + 3 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5002652 | 01:30:00 | 9 + 4 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 5002651 | 01:28:00 | 2 + 6 + 9=17 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。